Əsaslar
| Pasient | Çəki (kq) | Laringeal maskanın ölçüsü | Manjetin doldurulma həcmi (ml) |
|---|---|---|---|
| Yenidoğulmuş uşaq | < 5 | 1 | 4 |
| Südəmər uşaq | 5–10 | 1.5 | 7 |
| Kiçik uşaq | 10–20 | 2 | 10 |
| Uşaq | 20–30 | 2.5 | 14 |
| 11-16 yaşlı gənc/ kiçik boylu yetkinlər | 30–50 | 3 | 20 |
| Yetkin | 50–70 | 4 | 30 |
| Böyük ölçülü yetkinlər | > 70 | 5 | 40 |
| Pasientin ölçüsü | Laringeal borunun rəngi | Laringeal borunun ölçüsü | |
|---|---|---|---|
| Uşaq | 12–25 kq | yaşıl | 2 |
| 125–150 sm | narıncı | 2.5 | |
| Yetkin | < 155 sm | sarı | 3 |
| 155–180 sm | qırmızı | 4 | |
| > 180 sm | bənövşəyi | 5 |
Prosedur
Təchiz etmə
| Yaş (illər) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Traxeya borusunun ölçüsü | |||||||||
| Şişirdilmiş manjetli intubasiya borusu | 3.5 | 4 | 4 | 4.5–5 | 5–5.5 | 5.5–6 | 5.5* | 6* | 6.5* |
Prosedur