Glasgow Koma Şkalası Bal Gözün açılması Spontan 4 Danışığa 3 Ağrıya 2 Reaksiya yoxdur 1 Hərəkət reaksiyası Göstərişləri yerinə yetirir 6 Ağrını göstərir 5 Aörıdan qaçır 4 Ağrıdan bükülür 3 Ağrıdan dartılır 2 Reaksiya vermir 1 Şifahi reaksiya Müvazinətli 5 Çaşqın 4 Uyğunsuz 3 Anlaşılmayan 2 Reaksiya yoxdur 1 Ümumi 3–15 "?>
| Kriteriya | Qiymət | |
|---|---|---|
| Göz qapaqlarının açılması | Spontan | 4 |
| Səsə reaksiya | 3 | |
| Təzyiqə reaksiya | 2 | |
| Mənfi | 1 | |
| Şifahi reaksiya | Yönləndirilmiş | 5 |
| Anlaşılmaz | 4 | |
| Sözlərlə | 3 | |
| Səslə | 2 | |
| Mənfi | 1 | |
|
Hərəki reaksiya |
Göstərişləri yerinə yetirir | 6 |
| Lokal | 5 | |
| Normal əyilmə | 4 | |
| Anormal əyilmə | 3 | |
| Dartılma | 2 | |
| Mənfi | 1 | |
| Ümumi | 3–15 xal |
|
Həyati təhlükə daşıyan bayılmaların səbəbi |
|---|
|